Dahu Electric é um fabricante e fornecedor profissional de transformadores de potência imersos em óleo de 110KV na China. Este produto é altamente estável, econômico e confiável em termos de desempenho e é adequado para usinas de energia, subestações, bem como para grandes empresas industriais, de mineração e petroquímicas.
1. Transformador de alta pressão, use o software de análise japonês Toshiba e os procedimentos exclusivos de cálculo e validação de nossa empresa. A fim de garantir o desempenho do produto, projetamos e testamos o núcleo do transformador de potência imerso em óleo de 110KV, a bobina, o corpo da máquina, o fio condutor, o tanque de óleo e outras partes da máquina.
2. Nosso produto SSZ11-40000/110 passou na capacidade de carga de curto-circuito e em todos os testes de tipo de rotina do Centro Nacional de Supervisão e Inspeção de Qualidade de Transformadores.
3. Este produto possui características de estabilidade, economia, confiabilidade e proteção ambiental, sendo adequado para usinas de energia, subestações e grandes empresas industriais, de mineração e petroquímicas.
1、Estrutura totalmente selada e isolada pode garantir a segurança da pessoa.
2、Econômico e eficiente para reduzir perdas de rede e custos de operação.
3. O transformador de potência imerso em óleo de 110KV não é usado apenas para rede em anel, mas também para terminal.
4、Baixa perda, baixo ruído, desempenho superior.
5、Baixa temperatura, capacidade de sobrecarga.
6、O transformador adota uma estrutura especial e suas excelentes vantagens são de alta qualidade.
Transformador de dois enrolamentos de 6300kVA~120000kVA com NVTC
| Capacidade nominal (kVA) |
Tensão nominal e faixa de derivação | Vetor grupo |
Não-loa corrente ruim (%) |
Tensão de impedância (%) |
Perdas sem carga (kW) |
Sobre perdas de carga (kW) |
||
| Alta Vokagem | Alcance de toque | Baixa voltagem | ||||||
| 6300 | 110.121 | *2x2,5% | 6.3,6.6, 10.5,11 |
YNd11 | 0.77 | 10.5 | 9.3 | 36 |
| 8000 | 0.77 | 11.2 | 45 | |||||
| 10000 | 0.72 | 13.2 | 53 | |||||
| 12500 | 0.72 | 15.6 | 63 | |||||
| 16000 | 0.67 | 18.8 | 77 | |||||
| 20000 | 0.67 | 22 | 93 | |||||
| 25000 | 0.62 | 26 | 110 | |||||
| 31500 | 0.6 | 30.8 | 133 | |||||
| 40000 | 0.56 | 36.8 | 156 | |||||
| 50000 | 0.52 | 44 | 194 | |||||
| 63000 | 0.48 | 52 | 234 | |||||
| 75000 | 0.42 | 59 | 278 | |||||
| 90000 | 0.38 | 12-14 | 68 | 320 | ||||
| 120000 | 0.34 | 84.8 | 397 | |||||
Transformador de três enrolamentos de 6300kVA~100000kVA com NVTC
| Avaliado capacidade (kVA) |
Tensão nominal e faixa de derivação | Vetor grOA |
Não-Londres atual (%) |
Tensão de impedância (%) | Sem carga perdas (kW) |
Em carga perdas (kW) |
|||
| Alta tensão | Média tensão | Baixa tensão | Avançar | Descer | |||||
| 6300 | 110=2* 2,5%,121 *2x2,5% |
35,38,5 | 6.3,6.6, 10.5,11 |
YNyn0d11 | 0.82 | AT-VM: 17,5-18,5 HV-LV:10,5 VM~LV:6,5 |
AT-VM: 10,5 AT-LV: 17,5-18,5 VM-LV:6,5 |
11.2 | 47.0 |
| 8000 | 0.78 | 13.2 | 56.0 | ||||||
| 10000 | 0.74 | 15.8 | 66.0 | ||||||
| 12500 | 0.70 | 18.4 | 78.0 | ||||||
| 16000 | 0.66 | 22.4 | 95.0 | ||||||
| 20000 | 0.65 | 26.4 | 112.0 | ||||||
| 25000 | 0.6 | 30.8 | 133.0 | ||||||
| 31500 | 0.6 | 36.8 | 157.0 | ||||||
| 40000 | 0.55 | 43.6 | 189.0 | ||||||
| 50000 | 0.55 | 52.0 | 225.0 | ||||||
| 63000 | 0.50 | 61.6 | 270.0 | ||||||
| 75000 | 0.50 | 70.2 | 307.7 | ||||||
| 80000 | 0.50 | 73.7 | 323.0 | ||||||
| 100000 | 0.50 | 87.1 | 381.8 | ||||||
Transformador de dois enrolamentos de 6300kVA~100000kVA com OLTC
| Avaliado capacidade (kVA) |
Tensão nominal e faixa de toque | Vetor grupo |
Sem carga atual (%) |
Votação de impedância (%) |
Perdas sem perdas (kW) |
Sobre perdas de carga (kW) |
||||
| Alta velocidade | Alcance de toque | Baixa voltagem0 | ||||||||
| 6300 | 110 | *8x 1,25% |
6.3,6.6, 10.5.11 |
YNd11 | 0.8 | 10.5 | 10 | 36 | ||
| 8000 | 0.8 | 12 | 45 | |||||||
| 10000 | 0.74 | 14.2 | 53 | |||||||
| 12500 | 0.74 | 16.8 | 63 | |||||||
| 16000 | 0.69 | 20.2 | 77 | |||||||
| 20000 | 0.69 | 24 | 93 | |||||||
| 25000 | 0.64 | 28.4 | 110 | |||||||
| 31500 | 0.64 | 33.8 | 133 | |||||||
| 40000 | 0.58 | 40.4 | 156 | |||||||
| 50000 | 0.58 | 47.8 | 194 | |||||||
| 63000 | 0.52 | 56.8 | 234 | |||||||
| 75000 | ||||||||||
| 0.63 | 64.7 | 266.7 | ||||||||
| 80000 | 0.63 | 67.9 | 297.9 | |||||||
| 100000 | 0.63 | 80.3 | 330.9 | |||||||
Transformador de três enrolamentos de 6300kVA~100000kVA com OLTC
| Avaliado capacidade (kVA) |
Tensão nominal e faixa de derivação | Vetor grupo |
Sem carga atual (%) |
Tensão de impedância (%) |
Sem carga perdas (kW) |
Em carga perdas (kW) |
||
| Alta citação | Tensão média | Valtagem baixa | ||||||
| 6300 | 110±8x 12,5% |
35,37,38,5 | 6.3,6.6, 10.5.11 |
YNyn0d11 | 0.95 | AT-VM: 10,5 HV-LV:17,5~18,5 VM-LV:6,5 |
12.0 | 47 |
| 8000 | 0.95 | 14.4 | 56 | |||||
| 10000 | 0.89 | 17.1 | 66 | |||||
| 12500 | 0.89 | 20.2 | 78 | |||||
| 16000 | 0.84 | 24.2 | 95 | |||||
| 20000 | 0.84 | 28.6 | 112 | |||||
| 25000 | 0.78 | 33.8 | 133 | |||||
| 31500 | 0.78 | 40.2 | 157 | |||||
| 40000 | 0.73 | 48.2 | 189 | |||||
| 50000 | 0.73 | 56.9 | 225 | |||||
| 63000 | 0.67 | 67.7 | 270 | |||||
| 75000 | 0.84 | 77.2 | 307.7 | |||||
| 80000 | 0.84 | 81.0 | 323 | |||||
| 100000 | 0.84 | 95.7 | 381.8 | |||||

